Eingaben gesamt
56
Smartphone
55
Desktop
1
Nach Betriebssystem
- Android18
- iOS37
- Windows 10/111
Nach Browser
- Google Chrome18
- Safari37
- Opera1
Alle Eingaben
| Zeitpunkt | Gerät | Betriebssystem | Browser | Auflösung | Sprache | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026, 13:01:22 | Smartphone | Android | Google Chrome | 412x892 | de | direkt |
| 10.10.2026, 11:58:23 | Smartphone | iOS | Safari | 375x812 | de-DE | direkt |
| 10.10.2026, 07:26:24 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 10.10.2026, 07:25:03 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 8.10.2026, 16:06:59 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | it-IT | direkt |
| 8.10.2026, 15:36:52 | Smartphone | iOS | Safari | 393x852 | hu-HU | direkt |
| 8.10.2026, 14:34:51 | Smartphone | iOS | Safari | 414x896 | en-GB | direkt |
| 8.10.2026, 12:28:26 | Smartphone | Android | Google Chrome | 412x915 | de-AT | direkt |
| 8.10.2026, 11:43:31 | Smartphone | Android | Google Chrome | 412x892 | de-AT | direkt |
| 8.10.2026, 09:49:40 | Smartphone | Android | Google Chrome | 444x987 | de | direkt |
| 8.10.2026, 07:33:08 | Smartphone | Android | Google Chrome | 360x780 | de-AT | direkt |
| 7.10.2026, 14:39:38 | Smartphone | iOS | Safari | 393x852 | de-DE | direkt |
| 7.10.2026, 11:34:33 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 7.10.2026, 10:31:29 | Smartphone | iOS | Safari | 390x844 | de-DE | direkt |
| 7.10.2026, 10:22:42 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 6.10.2026, 17:16:46 | Smartphone | Android | Google Chrome | 431x934 | de-AT | direkt |
| 6.10.2026, 09:53:23 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 15.9.2026, 09:06:36 | Smartphone | iOS | Safari | 428x926 | de-DE | direkt |
| 15.9.2026, 09:06:05 | Smartphone | Android | Google Chrome | 384x832 | de-AT | direkt |
| 20.8.2026, 09:19:12 | Smartphone | iOS | Safari | 393x852 | de-DE | direkt |
| 19.8.2026, 20:20:03 | Smartphone | iOS | Safari | 440x956 | de-DE | direkt |
| 19.8.2026, 20:18:58 | Smartphone | iOS | Safari | 440x956 | de-DE | direkt |
| 18.8.2026, 09:09:04 | Smartphone | iOS | Safari | 440x956 | it-IT | direkt |
| 16.7.2026, 11:35:55 | Smartphone | iOS | Safari | 430x932 | de-DE | direkt |
| 14.7.2026, 12:41:45 | Smartphone | iOS | Safari | 430x932 | de-DE | direkt |
| 13.7.2026, 09:26:52 | Smartphone | iOS | Safari | 414x896 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 14:39:43 | Desktop | Windows 10/11 | Opera | 1536x864 | en-GB | https://manager.qrdev.org/ |
| 9.7.2026, 09:20:54 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 09:20:37 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 09:20:21 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 09:20:01 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 09:19:46 | Smartphone | Android | Google Chrome | 384x832 | de-AT | direkt |
| 9.7.2026, 09:19:19 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 09:17:23 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 09:16:41 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 09:02:30 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 08:36:54 | Smartphone | Android | Google Chrome | 384x832 | de-AT | direkt |
| 9.7.2026, 08:26:28 | Smartphone | iOS | Safari | 414x896 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 08:13:06 | Smartphone | Android | Google Chrome | 384x832 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 08:11:17 | Smartphone | Android | Google Chrome | 384x832 | de-AT | direkt |
| 9.7.2026, 08:11:12 | Smartphone | Android | Google Chrome | 384x832 | de-AT | direkt |
| 9.7.2026, 08:11:06 | Smartphone | Android | Google Chrome | 384x832 | de-AT | direkt |
| 9.7.2026, 08:11:00 | Smartphone | Android | Google Chrome | 384x832 | de-AT | direkt |
| 9.7.2026, 08:10:46 | Smartphone | Android | Google Chrome | 384x832 | de-AT | direkt |
| 9.7.2026, 08:10:15 | Smartphone | Android | Google Chrome | 384x832 | de-AT | direkt |
| 9.7.2026, 07:57:50 | Smartphone | iOS | Safari | 440x956 | en-US | direkt |
| 9.7.2026, 07:55:13 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 07:43:56 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 07:42:31 | Smartphone | Android | Google Chrome | 412x892 | de-AT | direkt |
| 9.7.2026, 07:42:15 | Smartphone | iOS | Safari | 402x874 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 07:42:14 | Smartphone | iOS | Safari | 440x956 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 07:42:00 | Smartphone | iOS | Safari | 440x956 | en-US | direkt |
| 9.7.2026, 07:41:45 | Smartphone | iOS | Safari | 440x956 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 07:41:31 | Smartphone | iOS | Safari | 414x896 | en-GB | direkt |
| 9.7.2026, 07:41:22 | Smartphone | iOS | Safari | 393x852 | de-DE | direkt |
| 9.7.2026, 07:28:00 | Smartphone | Android | Google Chrome | 384x832 | de-AT | direkt |
Diese Demo speichert keine eingegebenen Login-Daten (Benutzername/Passwort). Es werden ausschließlich anonyme Gerätemetadaten (Browser, Betriebssystem, Bildschirmauflösung, Sprache) erfasst, um zu demonstrieren, welche Informationen ein Angreifer allein durch den Besuch einer Seite sammeln könnte.